视频教程:点击观看《订单处理发货流程》
一、教程前言
本教程汇总订单处理中的进阶功能和提效工具,适合已了解掌握基础发货流程的商家;
本文内容并非订单处理的必选步骤,您可根据实际业务场景选择使用,如订单规则配置、批量处理、异常处理、售后物流处理等;
若您尚未掌握基础发货流程,可查阅:《订单处理(基础入门指南)》,学习五步基础发货流程。
二、核心流程概览
订单处理遵循标准化的五大流转环节,确保从订单同步到发货的闭环管理:
三、各订单状态能力说明
①【待审核】模块
a. 状态定义:平台订单同步至店小秘后首个节点,用来核对订单信息、拦截异常订单,审核通过才可进入发货环节
b. 核心功能:
| 功能 | 用途 | 帮助指南 |
|---|---|---|
| 智能审单 | 按规则系统自动校验地址、商品、风控信息,批量放行合规订单 | 审单规则 |
| 赠品匹配 | 按规则系统自动给符合条件订单添加赠品 | 赠品规则 |
②【待处理】模块
a. 状态定义:订单审核通过后,完成报关资料填写、物流渠道选择,提交后向平台/物流商申请运单号
b. 核心功能:
| 功能 | 用途 | 帮助指南 |
|---|---|---|
| 选择物流方式 | 手动单个选渠道 或 配置规则系统自动分配物流 | 物流规则 |
| 填写报关信息 | 批量录入商品申报资料,同SKU可永久复用 | 批量报关信息 |
| 合并订单 | 同一买家多笔订单合并为 1 个包裹发货,节省物流运费 | 合并订单 |
| 拆分订单 | 一单多款商品拆分多个包裹分开寄出 | 拆分订单 |
| 不打单发货 | 已有外部快递单号,无需打印面单,直接上传单号完成平台发货 | 不打单/导入发货 |
| 导入跟踪号 | 已有外部快递单号,无需打印面单,直接导入单号但暂不提交发货 | 导入跟踪号 |
③【运单号申请】模块
a. 状态定义:系统调用平台/物流商接口,等待平台/物流商返回官方快递追踪单号的中转等待阶段
b. 核心功能:
| 功能 | 用途 | 帮助指南 |
|---|---|---|
| 虚拟发货 | 货还没有到或其他原因,先提交单号完成平台发货,延后实物包裹出库 | 虚拟发货 |
| 自动申请运单号 | 按规则系统自动给符合条件订单申请运单号 |
④【待打单】模块
a. 状态定义:运单号申请成功,可打印物流面单、分拣包裹,确认后同步发货信息至跨境平台
b. 核心功能:
| 功能 | 用途 | 帮助指南 |
|---|---|---|
| 扫描分拣、发货 | 扫码快速分拣包裹,适配日单 1-2000 单中小卖家日常发货 | 扫描分拣、扫描发货 |
| 波次发货 | 大批量订单分批次处理打印,适配日单 2000-10000 单大卖家规模化发货 | 波次升级、波次发货 |
| 仅出库不提交平台 | 仅扣减订单库存,不会向平台提交发货 | 仅出库不提交平台 |
⑤【已交运】模块
a. 状态定义:订单完成平台发货后的最终节点,可查看发货成败、处理各类售后、物流跟进操作
b. 核心功能:
| 功能 | 用途 | 帮助指南 |
|---|---|---|
| 更换/批量换物流 | 单个/批量订单修改物流渠道、替换快递追踪单号 | 批量换物流 |
| 物流追踪 | 查看包裹全程物流轨迹 | 物流追踪 |
| 补发包裹 | 商品漏发、破损,二次下单补发包裹 | 补发包裹 |
| 物流分拨 | 多个包裹归集打包,上网前置,统一交给快递揽收人员 | 分拨组包 |
| 上传预报单 | 对接部分货代渠道时,同步订单数据至货代后台 | 传预报单 |
| 补录单号 | 包裹入仓生成获取最终尾程单号 | 补录单号 |
⑥ 其他通用功能:
| 功能 | 用途 | 帮助指南 |
| 全部订单状态 | 查看所有流转节点订单汇总,统一检索筛选 | 全部订单状态介绍 |
| 订单备注、标记 | 区分多类备注留存订单需求,方便拣货打包、日常核对及售后处理 | 订单备注、自定义标记 |
| 导出订单 | 批量导出订单数据,用于财务对账、数据统计 | 自定订单 |
| 禁止处理 | 标记暂时无需履约的订单,暂停订单全部发货流程 | 禁止处理 |
| 黑名单管理 | 将恶意买家加入黑名单 | 黑名单 |
| 手工订单 | 线下订单、未对接平台订单手动录入/导入系统发货 | 手工订单、自定义导入 |
| 批量采购 | 无货源卖家采购备货,关联国内货源订单,扫码匹配商品快速发货 | 批量采购、合单采购 |
| 未上网订单 | 同步查看Shopee、Wish等平台已发货但暂无物流轨迹的订单 | 未上网单 |
尚未掌握基础发货步骤?可查阅《订单处理(基础入门指南)》,学习标准五步发货流程