视频教程:点击观看《速卖通功能汇总》
点击【速卖通POP入驻流程】,快速开通。
不同模式的卖家请查看对应教程:| 序号 | 卖家常见需求 | ERP可以帮您做什么 | 对应功能 |
| 1 | 快速高效处理订单发货 | 批量打单、自动申请运单号,大幅提升发货效率 | 订单处理 / 自动申请运单号 |
| 2 | 降低物流成本与错发风险 | 智能匹配物流渠道,预估运费;扫码称重防错发漏发 | 物流规则 / 运费模板 / 扫描称重发货 |
| 3 | 快速上新、打造爆款 | 一键铺货 / 搬家,模板刊登;AI生成 + 翻译优化商品信息 | 产品刊登 / AI生成 / 智能翻译 |
| 4 | 提升转化与客单价 | 商品关联推荐,增加曝光与购买机会 | 关联营销 |
| 5 | 管控库存,避免缺货超卖 | 库存同步、采购补货提醒 | 库存管理 / 库存同步 |
| 6 | 无货源采购补货 | 按订单采购,同步采购单号与物流信息,快速匹配订单 | 1688按单采购 |
| 7 | 核算经营利润 | 订单成本与利润自动统计,辅助经营决策 | 平台利润 |
第一步:完成店铺授权
小贴士: 只有授权成功后,才能同步产品和订单,并进行后续发布、发货等操作,点此查看速卖通店铺授权教程
第二步:发布并优化产品
| 发布方式 | 适合场景 | 功能说明 | 相关教程 |
| 一键采集铺货 | 新手铺货 多店铺运营 | 从其他平台采集商品,编辑后发布 | 通过插件采集产品(文档) 通过插件采集产品(视频) |
| 跨店搬家 | 多店铺运营 | 将 A 店商品批量搬到 B 店 | 数据搬家 |
| 模板快速刊登 | 标准化产品 多属性产品 | 将通用信息做成模板,提高发布效率 | 产品模板 / 自定义模板 变种模板 / 区域调价 尺码模板 / 汽配模板 产品属性模板 |
| 引用/导入/手动创建 | 已有产品复用 批量导入 自建商品 | 灵活创建或复用现有商品 | 引用现有产品 批量导入创建 手动创建 |
| 工具 | 作用 | 相关教程 |
| 图片处理 | 改尺寸、去水印、生成白底图 | 小秘美图 / 图片白底 / 水印汇总 |
| 智能翻译 | 商品图片、标题、描述多语言翻译 | 翻译功能汇总 |
| AI智能生成 | 自动生成标题、描述、五点描述 | AI自动生成标题 / 描述 / 五点描述 |
| 关联营销 | 设置PC端/移动端关联营销,提高曝光和转化 | PC端关联营销 / 移动端关联营销 |
第三步:处理订单并提升发货效率
| 场景 | 流程说明 | 相关教程 |
| 处理订单 | 授权线上物流渠道 → 同步订单 → 审单 → 申请运单号 → 打印面单 → 发货 | 订单处理 & 打单(文档) 订单处理 & 打单(视频) |
| 功能 | 作用 | 相关教程 |
| 审单规则 | 自动审核符合条件的订单,减少人工筛选 | 审单规则 |
| 物流规则 | 按国家、重量、金额等自动匹配物流 | 物流规则 |
| 自动申请运单号 | 符合条件后自动申请运单号 | 自动申请运单号 |
| 扫描称重发货 | 校验包裹信息,减少错发、漏发、重发 | 扫描称重发货 |
| 官方运费模板 | 对比物流费用,辅助选择合适发货方案 | 官方运费模板 |
| 物流轨迹查询 | 跟踪发货状态,及时发现异常包裹 | 物流追踪 |
| 售后与客服管理 | 处理纠纷、取消订单、延长收货期等问题 | 纠纷处理 买家取消订单处理 自动延长收货期设置 |
第四步:进阶管理
| 功能 | 作用 | 相关教程 |
| 利润数据统计 | 统计订单收入、成本和利润 | 平台利润 |
| 仓库库存与智能采购 | 管理仓库库存,减少缺货和超卖;同步多平台库存,避免库存不一致 | 仓库库存与智能采购 库存推送 |
| 无货源采购 | 支持1688按单/合单采购、关联淘宝/拼多多订单,适合无货源卖家 | 按单采购、合单采购 关联淘宝/拼多多订单 |
