

板块说明:
| 模块名称 | 界面位置 | 适合角色 | 核心使用场景 |
|---|---|---|---|
| 实时订单量 / 订单金额 | 顶部核心指标 | 老板 / 总监、运营主管 | 1. 日常开机秒级掌握当日整体业绩 2. 大促 / 活动期间实时监控,快速判断活动效果 |
| 24H订单趋势 | 底部折线图 | 运营主管、店铺运营 | 1. 对比今日 / 昨日订单走势,找出下单高峰时段 2. 大促期间监控订单波动,及时调整推广节奏 |
| 店铺排名TOP10 | 左侧上方 | 老板 / 总监、运营主管 | 1. 快速识别业绩领先 / 落后的店铺,定位运营短板 2. 月度 / 周度团队复盘时展示店铺绩效 |
| 平台排名TOP10 | 左侧下方 | 老板 / 总监、运营主管 | 1. 对比不同平台的订单贡献,调整资源投入方向 2. 评估新平台 / 渠道的运营效果 |
| 国家 / 地区分布 | 右侧上方 | 运营主管、店铺运营 | 1. 挖掘高订单量国家,针对性优化选品和投放策略 2. 识别潜力市场,为拓品 / 拓站点提供数据参考 |
| 产品销量排名TOP10 | 右侧下方 | 运营主管、店铺运营 | 1. 快速锁定爆品,及时安排补货、调整库存 2. 识别滞销品,调整定价或下架策略 |
| 销售概况地图 | 中部背景 | 全角色 | 1. 团队会议 / 晨会直观展示订单分布情况 2. 大促期间动态展示订单实时分布,营造氛围 |
