视频教程:点击观看《订单页面属性介绍》
一、 核心标识类
| 序号 | 属性 | 说明 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| ① | 包裹号 | 小秘系统自动生成的包裹编号,以XM开头,用于向物流商申请运单号,将包裹号作为物流商系统订单编号提交给物流商 | ① 后缀含义: |
| ② | 订单号 | 小秘页面显示的订单编号,通常与平台后台订单号一致 | ① 部分平台订单号可重复,小秘会按规则生成新订单号,方便区分 |
| ③ | 平台编号 | 店铺后台显示的原始订单号或买家订单号 | 仅以下平台支持展示: |
| ④ | 店铺名 | 店铺授权给小秘时自定义的店铺名称 | 若只显示平台不显示名称,说明子账号无权限,需主账号授权 点此查看教程 |
二、产品信息类
| 序号 | 属性 | 说明 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| ⑤ | 订单图片 | 订单商品图片,一般由平台接口返回 | 部分平台接口限制,不返回图片,无法显示 |
| ⑥ | 来源URL | ①产品来源:采集/创建产品时填写来源链接,出单后展示链接 | Temu半托管/本土、Mercado、Daraz平台暂不支持显示 |
| ⑦ | 产品SKU | 产品发布时填写的产品SKU、平台商品编码、SKU货号、货品编码等 | ① 速卖通产品有填写商品编码,订单SKU展示商品编码,未填写则展示产品 ID |
| ⑧ | 产品属性 | 商品颜色、尺码、规格等属性信息 | 仅以下平台支持展示: |
| ⑨ | 产品数量 | 当前订单中该商品的购买数量 | 数量为1时显示灰色,2个及以上则显示红色 |
三、金额类
| 序号 | 属性 | 说明 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| ⑩ | 产品售价 | 商品售价,不包含运费 | Cdiscount、Magento2平台显示为“单价×数量” |
| ⑪ | 订单金额 | 平台后台同步的订单总金额 | 包含产品售价、买家支付运费、平台手续费等,以平台接口返回为准 |
| ⑫ | 系统根据订单信息、成本、运费、手续费等计算出的利润预估值 | 仅供参考,不等于真实利润 |
四、物流类
| 序号 | 属性 | 说明 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| ⑬ | 运单号 | 平台或物流商返回的跟踪号 | 可用于查询物流轨迹,不同物流渠道格式不同 |
| ⑭ | 物流方式 | 订单选择的物流渠道或运输方式 | 以订单实际选择或物流商返回信息为准 |
| ⑮ | 物流轨迹 | 包裹运输过程中的节点信息 | 有运单号且物流商返回轨迹后,点击跟踪号可查看物流详情 |
⏰️ 五、时间类
| 序号 | 时间项 | 说明 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| ⑯
| 下单时间 | 买家在平台创建订单的时间 | Shopify、Amazon:小秘页面是北京时间 |
| 付款时间 | 买家完成付款的时间 | ① 同下单时间,货到付款订单不显示付款时间 | |
| 审核时间 | 小秘操作从待审核状态点击审核的时间 | 北京时间 | |
| 提交时间 | 虚拟发货向平台提交单号的时间 | 如果没有点击虚拟发货,提交时间和发货时间一样 | |
| 发货时间 | 小秘操作发货=北京时间(实际点击发货的时间) | 在小秘页面更换运单号提交平台后小秘页面的提交及发货时间不变 | |
| 送达时间 | 平台或物流返回的妥投时间 | Amazon:最晚送达为站点时间 | |
| 退款时间 | 平台订单发生退款的时间 | 以平台返回时间为准 | |
| 申请时间 | 小秘页面申请运单号的时间 | 若更换过单号,仅显示最新申请时间 | |
| 签收时间 | 平台返回的签收时间,可根据这个时间选择满足发货时效要求的物流承运商 | 小秘页面显示是北京时间,仅Temu、Shein平台支持显示 | |
| 考核时间 | 平台用于判断发货时效的时间 | ① 仅速卖通POP订单支持展示:小秘页面是北京时间,后台是美西时间 |
常见问题:
Q1:为什么不能直接提交平台订单号给物流商?
A1:① 部分物流商系统限制,同一个订单号只能获取一次跟踪号,如果通过订单号提交,已经申请过单号的订单,
后续如果要更换运单号,就没办法直接操作
② 通过包裹号提交,包裹号由系统生成,具有唯一性的同时,后续更换运单号、打回待处理等,都会重新生成新的包裹号,
用于获取新的运单号,不会影响更换单号操作
Q2:不同平台展示的订单号有什么规律?
A2:① Wish、Shopee:数字 + 字母组合
② 速卖通、Lazada:一串数字
③ Amazon:数字 - 数字 - 数字
④ Kaufland.de:店铺后台订单ID - 订单ID标识
⑤ Woocommerce、Bigcommerce、Shopbase:店铺授权到小秘的固定编号 - 店铺后台订单号
⑥ Shopify:店铺授权到小秘的固定编号 - 店铺后台订单后四位
⑦ eBay :店铺授权到小秘的固定编号 - 店铺后台订单的sales record number
eBay后台订单号查看路径:1. eBay后台点击订单号
2. 查看sales record number,小秘页面查找订单搜索此号码即可
3. 小秘页面显示订单号:店铺授权给小秘的编号-sales record number
注意:Woocommerce、Bigcommerce、Shopbase、Shopify、 eBay店铺删除重授权后,店铺编号会变更,订单号同步变化
Q3:手工订单的图片来源获取哪里?
A3:① 如果是引用的平台订单创建的手工订单,则订单图片来源于平台订单的图片
② 如果是指定店小秘商品创建的手工订单,则订单图片来源于店小秘商品在商品管理的图片
③ 如果是输入的SKU创建的手工订单或指定的店小秘商品在商品管理没有图片,则手工订单不显示图片
④ 如果使用Excel导入手工订单,表格里输入了图片网址,图片网址打开是什么图片,手工订单就显示什么图片
Q4:为什么产品属性有的不显示?
A4:① 平台接口不返回属性信息
② 手工订单没有填写属性信息
③ Amazon已忽略下面国家金额不显示,非正常发货的订单属性不全
④ Woocommerce网站设置,要返回产品这个“properties”字段才能展示属性
Q5:订单图片不显示怎么办?
A5:可参考:https://help.dianxiaomi.com/faq/orderFAQ/1763
Q6:同一链接多规格产品如何设置SKU?
A6:① 同一个产品链接下,有不同的变种,建议创建产品时,不同的变种设置不同的产品SKU/商品编码
② 因为订单的报关信息按不同的SKU可设置不一样的报关,若产品SKU一样,则只能设置一样的报关信息
③ 速卖通、Shopee产品SKU一样,产品属性不同,也能分别设置报关信息