





| 批次类型 | 生成场景 | 成本取值规则 | 场景示例 |
|---|---|---|---|
| 初始化批次 | 首次开启头程分摊功能自动生成 | 取开启前仓库清单原有采购单价 | 开启功能前仓库现有 10 件库存,开启瞬间系统自动生成初始化批次,库存数量 10 件,成本沿用原有采购价 |
| 备货入库 | 备货单商品在海外仓完成签收入库 | 单品采购成本 + 分摊完成的头程运费 | 创建备货单备货 10 件商品,货物送达海外仓完成签收后,系统生成备货入库批次,自动分摊该票头程运费至单品成本 |
| 差异调整入库 | 库存同步后,系统海外仓初始库存<海外仓实际库存 | 成本取值可在【批次库存—海外仓成本设置】自定义 | 系统原库存 10 件,备货单入库 10 件,正常账面应为 20 件;因海外仓后台额外入库 10 件,同步后实际库存 30 件,多出的 10 件单独生成差异调整入库批次 |
| 销售出库 | 订单发货扣减海外仓可售库存 | 按先进先出顺序扣减对应批次库存及成本 | 先后两批入库:第一批 10 件、第二批 20 件;订单下单 15 件,系统优先扣减第一批全部 10 件,再扣减第二批 5 件 |
| 差异调整出库 | 库存同步后,系统海外仓初始库存>海外仓实际库存 | 仅扣减库存数量,不修改任何历史成本 | 系统账面记录库存 20 件,同步海外仓实物仅 15 件,缺失的 5 件生成差异调整出库,只扣减账面数量,不改动原有批次成本 |

