
| 序号 | 项目 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 1 | 订单总价 | 产品销售金额 + 折扣积分 + 合作伙伴计划 |
| 2 | 订单手续费 | 销售佣金 + 配送服务费 |
| 3 | 营销费用 | 品牌推广服务费 |
| 4 | 物流费用 | 国际物流配送费 |
| 5 | 采购成本 | ① 有配对商品SKU,产生出库记录的话,会取出库时仓库清单单价作为成本; ② 没有配对商品SKU,会取【财务—利润核算—采购成本—Ozon产品】设置的采购成本 |
| 6 | 其他费用 | 收单服务费 + 逆向干线运费 + 品牌服务费 + 品牌推广费 + 品牌展位费 + 订单处理费 + 公益捐赠 + 客诉理赔扣费 + 客户退货处理费 + 向买家支付的赔偿 + 账务对账调整费 + 仓库越库中转费 + 越库快递上门取件费 + 商家运营差错罚款 + 线下网点寄件 + 合作方线下寄件服务费 + 提现服务费 + 站外广告推广费 + 灵活结算服务费 + 订单分拣履约费 + 买家分期手续费 + 站内网页广告费 + 商品模板迁移费 + 哈萨克斯坦买家分期费 + 末端最后一公里运费 + 快递末端派送费 + 自提点提货服务费 + 客源线索引流费 + 基础物流费 + 营销推广服务费 + 商品合规备案标费 + 商品审核服务费 + 预售订单引流费 + Ozon 数据服务费用 + 包装物料费 + 合作方打包服务费 + 部分退货 / 弃单处理费 + 上门取件 + 快递取件调度费 + 快递上门派送费 + 自提点退货弃单处理费 + 仓库仓储上架费 + 评价返积分 + 卖家返利积分 + 高级返利推广费 + 高级会员消息推送费 + 高级会员服务费 +退货商品整理费+ 推送消息群发费 + 整批货物分拣物流费+ 仓库之间调货费 + 逆向物流费 + FBS 退货长期仓储费 + 评价置顶费 + rFBS 买家配送代收费用 + rFBS 国内平台服务费 + rFBS 国内配送费 + rFBS 简易退货服务费 + rFBS 跨境平台服务费 + rFBS 国际物流配送费 + rFBS 物流对接服务费 + 销售佣金 + 平台评价服务扣费 + Ozon 上门退货取件费 + 干线运输运费 + 星品会员服务 + 商品模板制作费 + 库存破损保险费 + 入库验货处理费 + FBS 退货短期仓储费 + 合作方商品临时仓储费 + 自动生成视频封面费 + 销售额达标奖励 + 体积重量附加处理费 + 品牌保证金 + 仓库额外打包费 + 商品封签加固费 + 独联体自提点额外包装费 + 社交媒体广告费 + 线上下单门店自提 + 违规内容审核罚款 + 售卖禁品罚款 + 侵权假货罚款 + 买家投诉罚款 + 订单差错率超标罚款 + 发货时段延误罚款 + 评价管理订阅费 + 货件单件处理费 + Ozon 配送至交接点服务费 + 国际物流差额费 + Ozon 全球国际物流费 |
